Droplist: Difference between revisions
From Helbreath Portal
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 121: | Line 121: | ||
|- | |- | ||
!Critical | !Critical | ||
|4- | |4-9||5-11||6-13||7-15||8-17||9-19||10-21||11-23 | ||
|12-25 | |||
|13-27||14-29 | |||
|- | |- | ||
!Poisoning | !Poisoning | ||
| | |12-24||14-28||16-33||18-39||20-44||22-49||24-54|| colspan="3" |26-65||28-70 | ||
|- | |- | ||
!Light | !Light | ||
| Line 152: | Line 154: | ||
!Gold | !Gold | ||
|12-30||12-36||12-42||12-48||12-60||18-60||24-60|| colspan="3" |30-60||36-60 | |12-30||12-36||12-42||12-48||12-60||18-60||24-60|| colspan="3" |30-60||36-60 | ||
|} | |} | ||
| Line 165: | Line 164: | ||
|- | |- | ||
!Light | !Light | ||
|12- | |12-30||14-35||16-40||18-45||20-50||22-55||24-60|| colspan="3" |22-65||24-70 | ||
|- | |- | ||
!Endurance | !Endurance | ||
|14- | |14-35||16-40||18-45||20-50||22-56||24-68||26-74|| colspan="3" |28-82||30-88 | ||
|- | |- | ||
!Mana Convert | !Mana Convert | ||
| colspan="2" |2-8|| colspan="2" | | | colspan="2" |2-8|| colspan="2" |3-10||4-12|| colspan="2" |5-14|| colspan="4" |6-16 | ||
|- | |- | ||
!Crit. Inc. Chance | !Crit. Inc. Chance | ||
| colspan="2" |1- | | colspan="2" |1-6|| colspan="2" |2-7||3-8|| colspan="2" |4-9|| colspan="4" |5-10 | ||
|- | |- | ||
!Experience | !Experience | ||
|6-17|| colspan="3" | | |6-17|| colspan="3" |8-20||10-25||12-30||14-35|| colspan="4" |16-40 | ||
|- | |- | ||
!Gold | !Gold | ||
|8- | |8-25|| colspan="3" |10-30||12-35||14-40||16-45|| colspan="4" |18-50 | ||
|} | |} | ||
| Line 189: | Line 188: | ||
|- | |- | ||
!Poison Res. | !Poison Res. | ||
|3- | |3-16||4-18||5-20||6-24||8-28|| colspan="2" |10-31|| colspan="4" |12-35 | ||
|- | |- | ||
!Defense Ratio | !Defense Ratio | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" |10-20|| rowspan="4" |12-27|| rowspan="4" |14-34|| rowspan="4" |16-48|| rowspan="4" |18-62|| colspan="2" rowspan="2" |20-69|| rowspan="2" |22-75 | ||
| rowspan="2" |24-80 | |||
| rowspan="2" |26-85 | |||
| rowspan="2" |28-90 | |||
|- | |- | ||
!Magic Resistance | !Magic Resistance | ||
|- | |- | ||
!HP Rec. | !HP Rec. | ||
| colspan="2" rowspan="2" | | | colspan="2" rowspan="2" |20-69|| rowspan="2" |24-75 | ||
| rowspan="2" |26-80 | |||
| rowspan="2" |28-85 | |||
| rowspan="2" |30-90 | |||
|- | |- | ||
!MP Rec. | !MP Rec. | ||
| Line 205: | Line 210: | ||
|- | |- | ||
!Phys. Abs. | !Phys. Abs. | ||
| rowspan="2" |3-8|| rowspan="2" | | | rowspan="2" |3-8|| rowspan="2" |4-11|| rowspan="2" |5-14|| rowspan="2" |6-20|| rowspan="2" |7-26|| colspan="2" rowspan="2" |8-28|| colspan="2" |10-30 | ||
| colspan="2" |12-34 | |||
|- | |- | ||
!Magic. Abs. | !Magic. Abs. | ||
| colspan="2" |10-30 | |||
| colspan="2" |12-34 | |||
|- | |||
!Gold | |||
|12-26 | |||
|14-28 | |||
|16-30 | |||
|18-34 | |||
|20-42 | |||
| colspan="2" |22-50 | |||
| colspan="2" |24-56 | |||
| colspan="2" |26-62 | |||
|- | |||
!Experience | |||
|10-26 | |||
|12-30 | |||
|14-33 | |||
|16-38 | |||
|18-41 | |||
| colspan="2" |20-46 | |||
| colspan="2" |22-51 | |||
| colspan="2" |24-56 | |||
|} | |} | ||
= '''Drop list''' = | = '''Drop list''' = | ||
You can always check it in game by pressing F10 and double click on monster< | |||
Latest revision as of 05:17, 15 June 2025
Monster tiers
The range of stats on Statted Items (amongst other things) differs depending on the mob tier. Here's the list of tiers and its mobs:
| Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | Tier 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silme | Orc | Clay-Golem | Rudolph | Cyclops | Ice-Golem | Mountain-Giant | MasterMage-Orc | Nizie | Hellclaw |
| Giant-Ant | Zombie | Stone-Golem | Hellhound | Troll | Giant-Plant | Stalker | Unicorn | Barlog | Tigerworm |
| Snake | Scorpion | Giant-Frog | Cannibal-Plant | Beholder | Liche | Centaurus | Giant-Lizard | ||
| Rabbit | Skeleton | Giant-Crayfish | Dark-Elf | Minotaurs | |||||
| Cat | Claw-Turtle | Frost | Gargoyle | ||||||
| DireBoar | Ettin | Demon | |||||||
| Ogre | Yeti | ||||||||
| WereWolf | |||||||||
| Tentocle |
Weapons
First Stats
| Stat \ Tier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical | 4-9 | 5-11 | 6-13 | 7-15 | 8-17 | 9-19 | 10-21 | 11-23 | 12-25 | 13-27 | 14-29 |
| Poisoning | 12-24 | 14-28 | 16-33 | 18-39 | 20-44 | 22-49 | 24-54 | 26-65 | 28-70 | ||
| Light | 16-20 | 16-24 | 16-28 | 16-32 | 16-44 | 16-52 | 20-56 | 24-56 | |||
| Strong | 14-34 | 14-41 | 14-48 | 14-55 | 14-76 | 21-90 | 28-90 | 35-97 | 42-97 | ||
| Cast Prob. | 8-24 | 8-28 | 12-28 | 12-32 | 16-36 | 20-36 | 24-36 | ||||
Second Stats
| Stat \ Tier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hit Ratio | 14-34 | 14-41 | 14-48 | 14-55 | 14-76 | 21-90 | 28-90 | 35-97 | 42-97 | ||
| Consec. Atk Dmg | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-6 | 2-7 | 3-7 | 4-7 | 5-7 | 6-7 | ||
| Experience | 10-24 | 10-29 | 10-34 | 10-39 | 10-49 | 15-49 | 20-49 | 25-49 | 30-49 | ||
| Gold | 12-30 | 12-36 | 12-42 | 12-48 | 12-60 | 18-60 | 24-60 | 30-60 | 36-60 | ||
Armors
First Stats
| Stat \ Tier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | 12-30 | 14-35 | 16-40 | 18-45 | 20-50 | 22-55 | 24-60 | 22-65 | 24-70 | ||
| Endurance | 14-35 | 16-40 | 18-45 | 20-50 | 22-56 | 24-68 | 26-74 | 28-82 | 30-88 | ||
| Mana Convert | 2-8 | 3-10 | 4-12 | 5-14 | 6-16 | ||||||
| Crit. Inc. Chance | 1-6 | 2-7 | 3-8 | 4-9 | 5-10 | ||||||
| Experience | 6-17 | 8-20 | 10-25 | 12-30 | 14-35 | 16-40 | |||||
| Gold | 8-25 | 10-30 | 12-35 | 14-40 | 16-45 | 18-50 | |||||
Second Stats
| Stat \ Tier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison Res. | 3-16 | 4-18 | 5-20 | 6-24 | 8-28 | 10-31 | 12-35 | ||||
| Defense Ratio | 10-20 | 12-27 | 14-34 | 16-48 | 18-62 | 20-69 | 22-75 | 24-80 | 26-85 | 28-90 | |
| Magic Resistance | |||||||||||
| HP Rec. | 20-69 | 24-75 | 26-80 | 28-85 | 30-90 | ||||||
| MP Rec. | |||||||||||
| SP Rec. | 14-27 | 14-34 | 14-41 | 14-55 | 21-69 | 28-83 | 35-83 | ||||
| Phys. Abs. | 3-8 | 4-11 | 5-14 | 6-20 | 7-26 | 8-28 | 10-30 | 12-34 | |||
| Magic. Abs. | 10-30 | 12-34 | |||||||||
| Gold | 12-26 | 14-28 | 16-30 | 18-34 | 20-42 | 22-50 | 24-56 | 26-62 | |||
| Experience | 10-26 | 12-30 | 14-33 | 16-38 | 18-41 | 20-46 | 22-51 | 24-56 | |||
Drop list
You can always check it in game by pressing F10 and double click on monster
Drop Lista
Slime
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Dagger | 0.04% |
| ShortSword | 0.03% |
| LightAxe | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| SlimeJelly | 0.01% |
Rabbit
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Dagger | 0.04% |
| ShortSword | 0.03% |
| LightAxe | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Cat
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Dagger | 0.04% |
| ShortSword | 0.03% |
| LightAxe | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Snake
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Dagger | 0.04% |
| ShortSword | 0.03% |
| LightAxe | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| NecklaceOfPoisonPro | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| NecklaceOfSufferent | 0.01% |
| SnakeMeat | 0.01% |
| SnakeSkin | 0.01% |
| SnakeTeeth | 0.01% |
| SnakeTongue | 0.01% |
Giant-Ant
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Dagger | 0.04% |
| ShortSword | 0.03% |
| LightAxe | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| AntLeg | 0.01% |
| AntFeeler | 0.01% |
Orc
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| MainGauche | 0.04% |
| Gradius | 0.04% |
| SexonAxe | 0.04% |
| Tomahoc | 0.04% |
| Sabre | 0.03% |
| Esterk | 0.03% |
| Rapier | 0.03% |
| MagicWand(MS0) | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| RingofWizard | 0.01% |
| RubyRing | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| OrcMeat | 0.01% |
| OrcLeather | 0.01% |
| OrcTeeth | 0.01% |
Scorpion
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| MainGauche | 0.04% |
| Gradius | 0.04% |
| SexonAxe | 0.04% |
| Tomahoc | 0.04% |
| Sabre | 0.03% |
| Esterk | 0.03% |
| Rapier | 0.03% |
| MagicWand(MS0) | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| RingofWizard | 0.01% |
| RubyRing | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| ScorpionMeat | 0.01% |
| ScorpionSkin | 0.01% |
| ScorpionPincers | 0.01% |
| ScorpionSting | 0.01% |
Skeleton
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| MainGauche | 0.04% |
| Gradius | 0.04% |
| SexonAxe | 0.04% |
| Tomahoc | 0.04% |
| Sabre | 0.03% |
| Esterk | 0.03% |
| Rapier | 0.03% |
| MagicWand(MS0) | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| RingofWizard | 0.01% |
| RubyRing | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| SkeletonBones | 0.01% |
Zombie
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.06% |
| LeatherShield | 0.04% |
| TargeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| MainGauche | 0.04% |
| Gradius | 0.04% |
| SexonAxe | 0.04% |
| Tomahoc | 0.04% |
| Sabre | 0.03% |
| Esterk | 0.03% |
| Rapier | 0.03% |
| MagicWand(MS0) | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| NecklaceOfPoisonPro | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| NecklaceOfSufferent | 0.01% |
Stone-Golem
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.08% |
| LeatherShield | 0.06% |
| TargeShield | 0.04% |
| ScootermShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Sabre | 0.05% |
| LongSword | 0.04% |
| DoubleAxe | 0.04% |
| Rapier | 0.03% |
| Esterk | 0.03% |
| MagicWand(MS0) | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| MagicWand(M.Shield) | 0.01% |
| MagicNecklace(DF10) | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| NecklaceOfMerien | 0.01% |
| NecklaceOfStoneGol | 0.01% |
| StoneGolemPiece | 0.01% |
Clay-Golem
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.08% |
| LeatherShield | 0.06% |
| TargeShield | 0.04% |
| ScootermShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Sabre | 0.05% |
| LongSword | 0.04% |
| DoubleAxe | 0.04% |
| Rapier | 0.03% |
| Esterk | 0.03% |
| MagicWand(MS0) | 0.02% |
| Chemise(W) | 0.01% |
| LongBodice(W) | 0.01% |
| Trousers(W) | 0.01% |
| Cap(W) | 0.01% |
| Shirt(M) | 0.01% |
| Tunic(M) | 0.01% |
| Trousers(M) | 0.01% |
| Cap(M) | 0.01% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| NecklaceOfFirePro | 0.01% |
| MagicWand(M.Shield) | 0.01% |
| MagicNecklace(DF10) | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| NecklaceOfMerien | 0.01% |
| LumpofClay | 0.01% |
Cannibal-Plant
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| LeatherShield | 0.1% |
| TargeShield | 0.08% |
| ScootermShield | 0.06% |
| BlondeShield | 0.04% |
| IronShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| LeatherArmor(M) | 0.1% |
| LeatherArmor(W) | 0.1% |
| Hauberk(M) | 0.15% |
| Hauberk(W) | 0.15% |
| ChainHose(M) | 0.1% |
| ChainHose(W) | 0.1% |
| Rapier | 0.05% |
| Esterk | 0.05% |
| Scimitar | 0.04% |
| Falchion | 0.04% |
| BroadSword | 0.03% |
| BastadSword | 0.03% |
| Claymore | 0.03% |
| WarAxe | 0.02% |
| MagicWand(MS10) | 0.02% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| RingofWizard | 0.01% |
| RubyRing | 0.01% |
| MagicNecklace(DF10) | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| IceStormManual | 0.01% |
| F.O.T.A.Manual | 0.01% |
| PoisonEle | 0.01% |
Giant-Frog
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.08% |
| LeatherShield | 0.06% |
| TargeShield | 0.04% |
| ScootermShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| LeatherArmor(M) | 0.1% |
| LeatherArmor(W) | 0.1% |
| Hauberk(M) | 0.1% |
| Hauberk(W) | 0.1% |
| Sabre | 0.04% |
| LongSword | 0.04% |
| Scimitar | 0.04% |
| Rapier | 0.03% |
| Esterk | 0.03% |
| DoubleAxe | 0.02% |
| MagicWand(MS10) | 0.02% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| RingofWizard | 0.01% |
| RingofOgrepower | 0.01% |
| RubyRing | 0.01% |
| MagicNecklace(DF10) | 0.01% |
| SapphireRing | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| PoisonEle | 0.01% |
Rudolph
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| LeatherShield | 0.08% |
| TargeShield | 0.06% |
| ScootermShield | 0.04% |
| BlondeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Hauberk(M) | 0.15% |
| Hauberk(W) | 0.15% |
| ChainHose(M) | 0.1% |
| ChainHose(W) | 0.1% |
| Rapier | 0.04% |
| Esterk | 0.04% |
| LongSword | 0.04% |
| Scimitar | 0.03% |
| Falchion | 0.03% |
| BroadSword | 0.02% |
| MagicWand(MS10) | 0.02% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| MagicNecklace(DF10) | 0.01% |
| MagicNecklace(RM10) | 0.01% |
| SapphireRing | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| M.F.S.Manual | 0.01% |
| EarthEle | 0.01% |
Troll
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| LeatherShield | 0.1% |
| TargeShield | 0.08% |
| ScootermShield | 0.06% |
| BlondeShield | 0.04% |
| IronShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| LeatherArmor(M) | 0.1% |
| LeatherArmor(W) | 0.1% |
| Hauberk(M) | 0.15% |
| Hauberk(W) | 0.15% |
| ChainHose(M) | 0.1% |
| ChainHose(W) | 0.1% |
| Rapier | 0.04% |
| Esterk | 0.04% |
| BroadSword | 0.03% |
| BastadSword | 0.03% |
| Claymore | 0.03% |
| WarAxe | 0.02% |
| MagicWand(MS10) | 0.02% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| EmeraldRing | 0.01% |
| RingofWizard | 0.01% |
| RubyRing | 0.01% |
| MagicNecklace(DF10) | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| PoisonEle | 0.01% |
| TrollMeat | 0.01% |
| TrollLeather | 0.01% |
| TrollClaw | 0.01% |
| TrollHeart | 0.01% |
Tentocle
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| LeatherShield | 0.08% |
| TargeShield | 0.06% |
| ScootermShield | 0.04% |
| BlondeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Hauberk(M) | 0.15% |
| Hauberk(W) | 0.15% |
| ChainHose(M) | 0.1% |
| ChainHose(W) | 0.1% |
| LeatherArmor(M) | 0.05% |
| LeatherArmor(W) | 0.05% |
| Esterk | 0.05% |
| Rapier | 0.05% |
| Scimitar | 0.04% |
| Falchion | 0.04% |
| BroadSword | 0.03% |
| BastadSword | 0.03% |
| MagicWand(MS10) | 0.02% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| Haste_Manual | 0.01% |
| NecklaceOfLightPro | 0.01% |
| RingofGrandMage | 0.01% |
| I.M.CManual | 0.01% |
| LightEle | 0.01% |
Hellhound
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| WoodShield | 0.1% |
| LeatherShield | 0.08% |
| TargeShield | 0.06% |
| ScootermShield | 0.04% |
| BlondeShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| Hauberk(M) | 0.15% |
| Hauberk(W) | 0.15% |
| ChainHose(M) | 0.1% |
| ChainHose(W) | 0.1% |
| Rapier | 0.04% |
| Esterk | 0.04% |
| LongSword | 0.03% |
| Scimitar | 0.03% |
| Falchion | 0.03% |
| MagicWand(MS10) | 0.02% |
Secondary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| MagicNecklace(MS10) | 0.01% |
| MagicNecklace(RM10) | 0.01% |
| MagicNecklace(MD1) | 0.01% |
| SapphireRing | 0.01% |
| LuckyGoldRing | 0.01% |
| LightEle | 0.01% |
| HelboundTeeth | 0.01% |
| HelboundClaw | 0.01% |
| HelboundLeather | 0.01% |
| HelboundTail | 0.01% |
| HelboundHeart | 0.01% |
| HelboundTongue | 0.01% |
Cyclops
Primary Drop
| Item | Chance |
|---|---|
| BigGreenPotion | 0.6% |
| BigBluePotion | 0.6% |
| BigRedPotion | 0.6% |
| GreenPotion | 1.25% |
| BluePotion | 1.25% |
| RedPotion | 1.25% |
| PowerGreenPotion | 0.01% |
| LeatherShield | 0.1% |
| TargeShield | 0.08% |
| ScootermShield | 0.06% |
| BlondeShield | 0.04% |
| IronShield | 0.02% |
| ZemstoneofSacrifice | 0.07% |
| StoneOfMerien | 0.03% |
| StoneOfXelima | 0.03% |
| LeatherArmor(M) | 0.1% |
| LeatherArmor(W) | 0.1% |
| Hauberk(M) | 0.15% |
